Kegiatan dan Pendistribusian
| NO | BIDANG | NOMINAL |
|---|---|---|
| 1 | Kemanusiaan | 1.577.634.850 |
| 2 | Ekonomi | 557.290.000 |
| 3 | Pendidikan | 1.003.067.775 |
| 4 | Dakwah-Advokasi | 1.381.062.800 |
| 5 | Kesehatan | 273.708.000 |
| JUMLAH | 4.792.763.425 | |
| NO | ASNAF | NOMINAL |
|---|---|---|
| 1 | Fakir | 1.845.344.700 |
| 2 | Miskin | 1.284.745.925 |
| 3 | Amil | 995.115.814 |
| 4 | Muallaf | 178.000.000 |
| 5 | Gharim | 45.549.000 |
| 6 | Sabilillah | 1.436.188.800 |
| 7 | Ibnu Sabil | 2.935.000 |
| JUMLAH | 5.787.879.239 | |
Total dana zakat, infak, dan sedekah yang ditasarufkan BAZNAS Kab. Magelang selama periode tahun 2024 adalah Rp 5.787.879.239,- dan dana APBD yang dipergunakan untuk operasional adalah Rp 300.000.000,-
