Penerimaan Dana BAZNAS Kab. Magelang Tahun 2024
NO | BULAN | ZAKAT | INFAK | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 136.324.207 | 232.863.438 | 369.187.645 |
2 | Februari | 161.423.030 | 229.511.638 | 390.934.668 |
3 | Maret | 115.434.135 | 213.134.875 | 328.569.010 |
4 | April | 154.097.166 | 225.143.635 | 379.240.801 |
5 | Mei | 116.739.377 | 254.504.935 | 371.244.312 |
6 | Juni | 131.489.591 | 199.350.235 | 330.839.826 |
7 | Juli | 585.748.017 | 309.064.177 | 894.812.194 |
8 | Agustus | 106.448.648 | 238.245.927 | 344.694.575 |
9 | September | 105.814.794 | 296.575.879 | 402.390.673 |
10 | Oktober | 154.501.346 | 230.848.582 | 385.349.928 |
11 | November | 964.373.411 | 250.644.668 | 1.215.018.079 |
12 | Desember | 268.298.078 | 322.143.436 | 590.441.514 |
JUMLAH | 3.000.691.800 | 3.002.031.425 | 6.002.723.225 |
Rasio pengumpulan zakat dan infak tahun 2024 adalah 1:1, artinya jumlah zakat dan infak yang terhimpun hampir sama dan seimbang. Penerimaan dana ZIS pada Bulan Januari s.d. Desember tahun 2024 adalah Rp6.002.723.225,-. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan penerimaan dana ZIS sebesar 14%. Kenaikan penerimaan ZIS juga merupakan hasil dukungan dari pemerintah Kabupaten Magelang melalui penerapan Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2024